Estat de la flota pesquera i de les principals espècies explotades a les Illes Balears.
Orden | Image | Title | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|---|
01 | Stocks de les principals espècies explotades | Un dels principals objectius de la investigació pesquera és avaluar l’estat d’explotació dels recursos pesquers per tal d’assessorar els organismes encarregats de gestionar-los sobre les actuacions que s’haurien de dur a terme per explotar aquests recursos de la millor manera possible. | Veure documentDescarregar | |
03 | Indicadors de túnids | Els índexs larvaris són índexs relatius d’abundància i, per tant, més que els valors absoluts s’analitza la variació temporal, anual en aquest cas. Aquests índexs larvaris poden definir-se com «captura per unitat d’àrea del nombre de larves retrocalculat a 2,5 mm, estandarditzat per la mortalitat natural i la variabilitat en la distribució espaciotemporal dels hàbitats larvaris». | Veure documentDescarregar | |
04 | Flota pesquera | Seguiment de la flota pesquera, tant professional com recreativa, d’acord amb el nombre d’embarcacions, la seva potència i tripulants. | Veure documentDescarregar | |
05 | Nombre de llicències vigents de pesca marítima recreativa | El nombre de llicències vigents anualment de pesca marítima recreativa de tipus individual (des de terra o des d’artefactes flotants), des d’embarcació (una llicència cobreix totes les persones), submarina i esportiva (des de terra durant entrenaments i competicions). | Veure documentDescarregar | |
02 | Llagosta (Palinurus elephas) | La llagosta (Palinurus elephas) és un crustaci de gran importància ecològica i un recurs pesquer molt apreciat econòmicament per part de la societat balear. Els seus índexs d’assentament fan referència al comptatge de les larves en el fons marí i es du a terme per saber quina és la seva població actual i futura. | Veure documentDescarregar | |
03 | Elasmobranquis comercialitzats a la llonja de Palma | Els elasmobranquis (taurons i rajades) presenten uns trets biològics que els fa molt vulnerables a pertorbacions antropogèniques, i la pesca n’és la principal. Com a conseqüència, un gran nombre d’espècies es troben en declivi a escala mundial. Segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), 39 de les 73 espècies presents a la Mediterrània estan amenaçades, essent així la regió on es troben en pitjor estat de conservació. En aigües de les Balears s’han citat 59 espècies, de les quals 28 estan amenaçades i tres es consideren ja extintes localment: els peixos serra Pristis pectinata i Pristis pristis i el tremoló (Torpedo torpedo). | Veure documentDescarregar |
Si vols millorar aquesta pàgina web o l’Informe Mar Balear, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu a info@informemarbalear.org o bé omplint el formulari de contacte.